Angaben in g je 100 g des Lebensmittel
Lebensmittel, die weniger als 0,1 g je 100 g Restlaktose enthalten, werden in der Praxis als laktosefrei deklariert.
Büffelmilch | ca. 4,9 g |
Kamelmilch | ca. 4,8 g |
Kuhmilch, Rohmilch | ca. 4,6 g |
Kuhmilch, 3,5 % Fett | ca. 4,8 g |
Kuhmilch, 1,5 % Fett | ca. 4,9 g |
Kuhmilch bis 0,3 % Fett | ca. 4,8 g |
Muttermilch | ca. 4,9 – 9,5 g |
Schafsmilch | ca. 4,4 – 4,7 g |
Stutenmilch | ca. 6,3 g |
Ziegenmilch | ca. 4,0 – 4,9 g |
Butter | ca. 0,7 g |
Buttermilch | ca. 4,0 g |
Crème double | ca. 4,5 g |
Crème fraiche | ca. 2,0 – 3,6 g |
Dickmilch | ca. 4,5 g |
Fruchtjoghurt, 1,5 % + 3,8 % Fett | ca. 3,1 g |
Fruchtjoghurt, 0,1 % Fett | ca. 3,0 g |
Hüttenkäse, 20 – 40 % Fett | ca. 3,3 g |
Joghurt, 3,5 % Fett | ca. 3,2 g |
Joghurt, 1,5 – 1,8 % Fett | ca. 3,3 g |
Joghurt, 0,1 % Fett | ca. 3,6 – 3,7 g |
Joghurt, 10 % Fett | ca. 5,5 g |
Kakao | ca. 5,0 g |
Kefir, 3,5 % Fett | ca. 3,5 – 6,0 g |
Kondensmilch, 7,5 % Fett | ca. 9,2 – 9,5 g |
Kondensmilch, 10 % Fett | ca. 12,5 g |
Mascarpone, 80 % Fett | ca. 3,6 g |
Milchmixgetränke (Schoko, Vaille, Erdbeere etc.) | ca. 5,0 g |
Molkegetränke | ca. 4,4 – 5,2 g |
Sahne, 10 % Fett | ca. 4,0 g |
Sahne, 30 % Fett | ca. 3,2 – 3,5 g |
Saure Sahne | ca. 3,5 g |
Schichtkäse, 10 % Fett | ca. 3,8 g |
Schichtkäse, 50 % Fett | ca. 2,9 g |
Speisequark, Magerstufe | ca. 3,0 – 3,5 g |
Speisequark, 20 % Fett | ca. 2,0 – 3,3 g |
Speisequark, 40 % Fett | ca. 2,0 – 3,1 g |
Buttermilchpulver | ca. 42,0 g |
Johurtpulver 1,5 % Fett | ca. 41,0 g |
Magermilchpulver | ca. 51,0 g |
Molkenpulver | ca. 60,0 g |
Trockenmilchpulver / Vollmilchpulver | ca. 35,0 g |
Appenzeller, 20 % + 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Backcamenbert, 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Bavaria Blue, 70 % Fett | weniger als 0,1 g |
Beaufort, 48 – 55 % Fett | weniger als 0,1 g |
Bel Paese, 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Bergkäse, 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Brie, 50% Fett | 0,1 g |
Butterkäse, 30 % + 60 % Fett | weniger als 0,1 g |
Camenbert, 30 – 40 % Fett | weniger als 0,1 g |
Camenbert, 45 % Fett | 0,1 g |
Cambozola, 70 % Fett | weniger als 0,1 g |
Chester (Cheddar), 50 % Fett | 0,3 g |
Comtè, 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Danablu, 50 – 60 % Fett (dänischer Blauschimmelkäse) | weniger als 0,1 g |
Danbo, 45 % Fett (dänischer Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Doppelrahmfrischkäse, 60 – 85 % Fett | ca. 2,6 g |
Edamer, 30 – 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Edelpilzkäse, 60 % Fett | weniger als 0,1 g |
Emmentaler, 45 % Fett | ca. 0,5 g |
Esrom, 45 – 60 % Fett (dänisch) | weniger als 0,1 g |
Favorel, 45 % Fett (holländischer Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Fetakäse, 45 % Fett | ca. 0,5 – 0,6 g |
Fontina, 45 % Fett (ital. Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Frischkäse, 50 % Fett | ca. 3,4 g |
Gorgonzola, 48 % Fett | weniger als 0,1 g |
Gouda, 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Grana Padano, 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Gruyère, 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Harzer Käse, 1 % Fett | weniger als 0,1 g |
Havarti, 30 – 60 % Fett (dän. halbfester Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Jarlsberg, 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Kochkäse, 10 % Fett | ca. 3,8 g |
Kochkäse, 40 % Fett | ca. 3,4 g |
Limburger, 20- 40 % Fett | weniger als 0,1 g |
Lindenberger, 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Lindenberger light, 30 % Fett | weniger als 0,1 g |
Maasdamer, 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Manchego, 55 % Fett (spanischer Schafskäse) | weniger als 0,1 g |
Morbier, 40 % Fett (franz. Käse aus Kuhmilch) | weniger als 0,1 g |
Mozzarella, 40 – 50 % Fett (aus Kuhmilch) | ca. 3,0 g |
Mozzarella, 50 % Fett (aus Büffelmilch) | ca. 3,0 g |
Münsterkäse, 45 – 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Parmesan, 32 % Fett | weniger als 0,1 g |
Pecorino, 36 % Fett | weniger als 0,1 g |
Provolone, 44 % Fett (ital. Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Pyrenäenkäse, 50 % Fett | weniger als 0,1 g |
Raclette, 48 % Fett | weniger als 0,1 g |
Reblochon, 45 % Fett (franz. halbfester Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Ricotta, 70 – 78 % Fett | ca. 0,3 – 0,4 g |
Romadur, 30 % Fett | weniger als 0,1 g |
Robiola, 70 % Fett (Frischkäse) | 1,9 g |
Roquefort, 52 % Fett | weniger als 0,1 g |
Scamorza, 50 % Fett (ital. Brühkäse) | weniger als 0,1 g |
Schmelzkäse, 20 – 50 % Fett, streichfähig | ca. 6,7 – 7,0 g |
Schmelzkäse, 20 % Fett, schnittfest | ca. 6,1 g |
Schmelzkäse, 70 % Fett, schnittfest | ca. 3,6 g |
Schmelzkäse, 45 % Fett, in Scheiben | ca. 6,3 g |
Taleggio, 48 % Fett (ital. Weichkäse) | weniger als 0,1 g |
Tete de Moine, 52 % Fett (Schweizer Halbhartkäse) | weniger als 0,1 g |
Tilsiter, 30 – 45 % Fett | weniger als 0,1 g |
Ziegenkäse, 48 % Fett (Schnittkäse) | weniger als 0,1 g |
Ziegengouda, 53 % Fett | weniger als 0,1 g |
Ziegenrolle, 45 % Fett (Weichkäse) | weniger als 0,1 g |
alle Prozentangaben beziehen sich auf Fett in der Trockenmasse des Käses
Fruchteiscreme (ca. 2 Kugeln) | ca. 6,9 g |
Grießbrei | ca. 6,3 g |
Joghurteis | ca. 5,1 – 6,9 g |
Milchschokolade | ca. 9,5 g |
Milchspeiseeis (ca. 2 Kugeln) | ca. 3,2 g |
Nuss-Nougat-Creme | ca. 1- 2 g |
Nougat | ca. 10 g |
Pudding aus Vollmilch | ca. 4,3 g |